Informació personal
MARTÍN ALGARRA, JOSÉ MARIA
|
Investigació
Horari Actual
Horari de tutories de José Maria Martín Algarra
Primer semestre
Dia | Hora Inicial | Hora Final | Data Inicial | Data Final |
---|---|---|---|---|
Dilluns | 17:30 | 19:30 | 09-09-2019 | 22-01-2020 |
El professor/a té tutories virtuals en el primer semestre
Segon semestre
Dia | Hora Inicial | Hora Final | Data Inicial | Data Final |
---|---|---|---|---|
Dilluns | 17:30 | 19:30 | 23-01-2020 | 31-07-2020 |
El professor/a té tutories virtuals en el segon semestre
Horari de docència de José Maria Martín Algarra
Segon semestre
Assignatura | Dia | Hora Inicial | Hora Final | Data Inicial | Data Final |
---|---|---|---|---|---|
EE1018 - LA11 | Dimecres | 17:30 | 19:30 | 05-02-2020 | 13-05-2020 |
EE1018 - LA5 | Dimarts | 17:30 | 19:30 | 04-02-2020 | 12-05-2020 |
EE1018 - LA6 | Dimarts | 17:30 | 19:30 | 11-02-2020 | 19-05-2020 |
EE1018 - LA7 | Dimarts | 19:30 | 21:30 | 04-02-2020 | 12-05-2020 |
EE1018 - LA8 | Dimarts | 19:30 | 21:30 | 11-02-2020 | 19-05-2020 |
EE1018 - LA9 | Dimecres | 19:30 | 21:30 | 05-02-2020 | 13-05-2020 |
EM1018 - LA11 | Dimecres | 17:30 | 19:30 | 05-02-2020 | 13-05-2020 |
EM1018 - LA5 | Dimarts | 17:30 | 19:30 | 04-02-2020 | 12-05-2020 |
EM1018 - LA6 | Dimarts | 17:30 | 19:30 | 11-02-2020 | 19-05-2020 |
EM1018 - LA7 | Dimarts | 19:30 | 21:30 | 04-02-2020 | 12-05-2020 |
EM1018 - LA8 | Dimarts | 19:30 | 21:30 | 11-02-2020 | 19-05-2020 |
EM1018 - LA9 | Dimecres | 19:30 | 21:30 | 05-02-2020 | 13-05-2020 |
ET1018 - LA11 | Dimecres | 17:30 | 19:30 | 05-02-2020 | 13-05-2020 |
ET1018 - LA5 | Dimarts | 17:30 | 19:30 | 04-02-2020 | 12-05-2020 |
ET1018 - LA6 | Dimarts | 17:30 | 19:30 | 11-02-2020 | 19-05-2020 |
ET1018 - LA7 | Dimarts | 19:30 | 21:30 | 04-02-2020 | 12-05-2020 |
ET1018 - LA8 | Dimarts | 19:30 | 21:30 | 11-02-2020 | 19-05-2020 |
ET1018 - LA9 | Dimecres | 19:30 | 21:30 | 05-02-2020 | 13-05-2020 |
Assignatures amb docència
Assignatures | Titulació |
---|---|
EE1018 - Electrònica | Grau en Enginyeria Elèctrica |
EM1018 - Electrònica | Grau en Enginyeria Mecànica |
ET1018 - Electrònica | Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials |
Publicacions
Publicacions periòdiques amb comitè de selecció
- A new approach to averaging level control
Roberto Sanchis Llopis, Julio Ariel Romero Pérez, José Maria Martín Algarra. CONTROL ENGINEERING PRACTICE. Num. 9. Vol. 19 . pp. 1037-1043. 2011. Científic.
Llibres
- Problemes per a un curs introductori als circuits digitals
Germán León Navarro, José Vicente Martí Avilés, Vicente Andreu Navarro, María Isabel Castillo Catalán, Juan Jesús Echagüe Guardiola, Juan Carlos Fernández Fernández, José Maria Martín Algarra, Rafael Mayo Gual, Federico Prat Villar. 2000. Autoria. Científic. ISBN 8480213272. Castelló. Ed. Universitat Jaume I.
Capítols de llibre
- El medio físico. Estructura y litología
- El medio físico. Geología y relieve
Teófilo Sanfeliu Montolío, Joan Antoni Martín Montaner, Joaquín Guillermo Martín Ortiz, Joaquín Martín Cubas, José Maria Martín Algarra, Juan Diego Martín Martín. La provincia de Castellón. Castellón. Ed. Diputació de Castelló. 1999. ISBN 8489944040. Científic.
Teófilo Sanfeliu Montolío, Joan Antoni Martín Montaner, Joaquín Guillermo Martín Ortiz, Joaquín Martín Cubas, José Maria Martín Algarra, Juan Diego Martín Martín. La provincia de Castellón. Castellón. Ed. Diputació de Castelló. 1999. ISBN 8489944040. Científic.
Apunts docents
- Problemas elementales de circuitos digitales
Federico Prat Villar, Germán León Navarro, José Maria Martín Algarra, José Vicente Martí Avilés, Juan Carlos Fernández Fernández, Juan Jesús Echagüe Guardiola, María Isabel Castillo Catalán, Rafael Mayo Gual, Vicente Andreu Navarro. 1998. Ref. CS-251-98.