Membres
| Direcció |
|---|
| Jordi Ripollés Piqueras |
Projectes
| Títol | Inici | Fi |
|---|---|---|
| Desenvolupament, implementació i avaluació d’assignatures de macroeconomia en els nous graus | 01/01/26 | |
| Renovació d'assignatures sobre macroeconomia (segona anualitat) | 01/01/25 | 15/12/25 |
| Renovació d'assignatures sobre macroeconomia | 01/01/24 | 15/12/24 |
| Accions de millora educativa en Macroeconomia | 01/01/22 | 15/12/22 |
| Millora i innovació educativa en Macroeconomia | 01/01/21 | 15/12/21 |
| Valoració crítica de la informació econòmica en mitjans: mitja veritat o manipulació | 04/10/16 | 31/07/17 |
| Adaptació del programa informàtic LABMAC a diversos models d'economia internacional | 01/10/14 | 31/07/15 |
| Macroeconomia (segon curs dels graus d'ADE, EC i FC-1015): generalització del programari | 20/11/12 | 31/07/13 |
Publicacions
Articles en revistes
La movilidad virtual en la educación superior de habla hispana - Article
Eva Alcón Soler, Eva Camacho Cuena, Joan Antoni Martín Montaner.
JOURNAL OF INTERNATIONAL STUDENTS; S1 pp. 206-2013. (2023). ISSN: 2162-3104
Llibres
Dealing with Econometrics Real World Cases with Cross-Sectional Data
Jordi Ripollés Piqueras, Inmaculada Martínez Zarzoso, Maite Alguacil Marí. (Autoria)
Cambridge Scholars Publishing, (2022). ISBN: 9781527585003
Dealing with Econometrics Real World Cases with Cross-Sectional Data
Jordi Ripollés Piqueras, Inmaculada Martínez Zarzoso, Maite Alguacil Marí. (Autoria)
Cambridge Scholars Publishing, (2022). ISBN: 9781527585003