Projectes
| Títol | Inici | Fi |
|---|---|---|
| Adaptació i creació de nous recursos per a la transformació de les assignatures de mètodes quantitatius i econometria del Grau en Economia (segona anualitat) | 01/01/25 | |
| Adaptació i creació de nous recursos per a la transformació de les assignatures de mètodes quantitatius i econometria del Grau en Economia | 01/01/24 | 15/12/24 |
| Modelització i anàlisis empíriques de la realitat econòmica que ens envolta en l’aprenentatge de l’Econometria | 01/10/18 | 31/07/19 |
| La modelització i la interacció com a via d’aprenentatge en l’econometria | 01/10/17 | 31/07/18 |
| La modelització en l'econometria com a via d'aprenentatge | 04/10/16 | 31/07/17 |
| Internacionalització i foment de xarxes docents per a l'aprenentatge de les matèries quantitatives del grau en Economia | 01/10/15 | 31/07/16 |
| Millores educatives en les assignatures d'econometria dels graus d'ADE, FICO i ECO | 01/10/14 | 31/07/15 |
| Projecte pilot de coordinació i millora de les assignatures de mètodes quantitatius dels graus en Administració d'Empreses, Finances i Comptabilitat i Economia | 01/10/13 | 30/07/14 |
Publicacions
Llibres
Principles of Sustainability Economics
Inmaculada Martínez Zarzoso, Jean-Marie Grether. (Autoria)
Cambridge Scholars Publishing, Lady Stephenson Library, Newcastle upon Tyne, NE6 2PA, UK (Reino Unido). (2025). ISBN: 9781036446604
Dealing with Econometrics Real World Cases with Cross-Sectional Data
Jordi Ripollés Piqueras, Inmaculada Martínez Zarzoso, Maite Alguacil Marí. (Autoria)
Cambridge Scholars Publishing, (2022). ISBN: 9781527585003
Dealing with Econometrics Real World Cases with Cross-Sectional Data
Jordi Ripollés Piqueras, Inmaculada Martínez Zarzoso, Maite Alguacil Marí. (Autoria)
Cambridge Scholars Publishing, (2022). ISBN: 9781527585003
Capítols de llibres
Hacia un marco renovado de gobernanza económica en la UE (Docent)
María Amparo Camarero Olivas, Cecilio Tamarit .
La Unión Europea ante la Crisis. Aranzadi, -- (España). (2023). ISBN: 9788411254953