Grups de Investigació
Nom del grup | Descripció |
---|---|
Anàlisi i aprenentatge de patrons | Clasificación de imágenes, control de calidad, análisis de patrones, selección de características, aprendizaje automático, Big Data |
Applying Intelligent Agents | Ingeniería Ontológica, Sistemas Multiagentes, Aplicaciones de Agentes Inteligentes, Gestión del Conocimiento en procesos industriales, Sistemas Inteligentes de Tráfico y Transporte. |
Arquitectures i Computació de Altes Prestacions | Paralelismo, Computación de altas prestaciones, Computación consciente del consumo energético, Codiseño hardware-software, Internet de las cosas, Redes neuronales profundas |
Bases de Coneixement Temporal | Big Data, Análisis Social, Web Semántica, Inteligencia de Negocio, Sistemas Cognitivos |
Electricitat, Electrònica i Automàtica | Diseño y análisis de equipos eléctricos, ensayos eléctricos, control y automatización de procesos, sistemas electrónicos, automatización de la distribución, sistemas eléctricos de potencia, eficiencia energética, energías renovables, sistemas de alumbrado. |
Enginyeria Visual | Visión artificial, reconocimiento de formas, análisis de imagen, inspección visual, control de calidad, estereoscopia, análisis de color, análisis de movimiento, decisión automática, clasificación de texturas |
Grupo de Redes | Comunicaciones, calidad de servicio, sistemas distribuidos, internet, video a la carta |
Ingeniería del Conocimiento | Sistemas basados en el conocimiento, sistemas de apoyo a la decisión clínica, interoperabilidad de sistemas de apoyo a la decisión clínica, interoperabilidad dirigida por modelos, modelado del conocimiento empresarial, responsabilidad social corporativa. |
Interacción y Sistemas Robóticos | Interacción hombre-máquina, agarre basado en percepción, manipulación diestra, telerrobótica, robótica asistencial, robótica de intervención autónoma submarina. |
Laboratori de Robòtica Intel·ligent | Manipulación robótica, visión robótica, Robótica social y educativa, Robótica móvil |
Research Group on Machine Learning for Smart Environments | Localización en interiores, entornos inteligentes, internet de las cosas, e-Salud. |
Informació proporcionada per:
Departament d'Enginyeria i Ciència dels Computadors