Informació personal
|
PAVAN , MARINA
|
Ressenya Personal
És professora contratada doctora a la Universitat Jaume I i membre del grup de recerca en economía experimental i computacional de l'UJI. Prèviament ha treballat al Boston College (EUA), Universitat de Dublín (Irlanda) amb una beca Marie Curie i National College of Ireland a Dublín. Es va doctorar en economia per la Universitat de Pennsylvania (EUA) i ha publicat en la revista The Journal of Monetary Economics i en altres publicacions internacionals. Les seves àrees d'interès són la macroeconomia quantitativa, l’economia experimental i la microeconomia empírica en temes de consum, estalvi i endeutament de la llar.
Links
Investigació
- “Should I Default on My Mortgage Even if I Can Pay? Experimental Evidence”, with I. Barreda-Tarrazona, Journal of Economic Dynamics and Control, In Press, 2019
- “Consumer Durables and Risky Borrowing: the Effects of Bankruptcy Protection”, The Journal of Monetary Economics, 2008, vol. 55 (8), 1441-1456.
- “Individual characteristics vs. experience: an experimental study on cooperation in Prisoner’s Dilemma”, with I. Barreda-Tarrazona, A. Jaramillo-Gutiérrez and G. Sabater-Grande, Frontiers in Psychology 8:596. (doi: 10.3389/fpsyg.2017.00596)
- “An Equilibrium Model of Lumpy Housing Investment”, with M. Iacoviello, Rivista di Politica Economica, 2007, 97 (2), 15-44.
- “Housing and Debt over the Life Cycle and over the Business Cycle”, with M. Iacoviello, The Journal of Monetary Economics, 2013, vol. 60, 221-238.
- “Demand Response in Experimental Electricity Markets”, joint with I. Barreda-Tarrazona, A. García-Gallego and G. Sabater-Grande, Revista Internacional de Sociología, 2012, M1, 127-145.
Horari Actual
Horari de tutories de Marina Pavan
Primer semestre
Dia | Hora Inicial | Hora Final | Data Inicial | Data Final |
---|---|---|---|---|
Dilluns | 13:00 | 14:00 | 28-09-2020 | 03-02-2021 |
Dijous | 13:00 | 14:00 | 28-09-2020 | 03-02-2021 |
Dijous | 09:30 | 10:30 | 28-09-2020 | 03-02-2021 |
El professor/a té tutories virtuals en el primer semestre
Segon semestre
Dia | Hora Inicial | Hora Final | Data Inicial | Data Final |
---|---|---|---|---|
Dilluns | 12:00 | 14:00 | 04-02-2021 | 31-07-2021 |
Dijous | 13:00 | 14:00 | 04-02-2021 | 31-07-2021 |
El professor/a té tutories virtuals en el segon semestre
Horari de docència de Marina Pavan
Primer semestre
Assignatura | Dia | Hora Inicial | Hora Final | Data Inicial | Data Final |
---|---|---|---|---|---|
AE1015 - TE2 | Dilluns | 10:45 | 12:45 | 28-09-2020 | 11-01-2021 |
AE1015 - TE3 | Dijous | 10:45 | 12:45 | 01-10-2020 | 07-01-2021 |
EC1015 - TE2 | Dilluns | 10:45 | 12:45 | 28-09-2020 | 11-01-2021 |
EC1015 - TE3 | Dijous | 10:45 | 12:45 | 01-10-2020 | 07-01-2021 |
FC1015 - TE2 | Dilluns | 10:45 | 12:45 | 28-09-2020 | 11-01-2021 |
FC1015 - TE3 | Dijous | 10:45 | 12:45 | 01-10-2020 | 07-01-2021 |
Segon semestre
Assignatura | Dia | Hora Inicial | Hora Final | Data Inicial | Data Final |
---|---|---|---|---|---|
AE1006 - LA21 | Dimecres | 15:01 | 17:00 | 21-04-2021 | 05-05-2021 |
AE1006 - LA21 | Dimecres | 15:00 | 17:00 | 28-04-2021 | 12-05-2021 |
AE1006 - PR15 | Dimecres | 15:01 | 17:00 | 10-02-2021 | 31-03-2021 |
AE1006 - PR15 | Dimecres | 15:00 | 17:00 | 17-02-2021 | 14-04-2021 |
AE1006 - PR16 | Dimecres | 15:00 | 17:00 | 10-02-2021 | 31-03-2021 |
AE1006 - PR16 | Dimecres | 15:01 | 17:00 | 17-02-2021 | 14-04-2021 |
EC1006 - LA21 | Dimecres | 15:01 | 17:00 | 21-04-2021 | 05-05-2021 |
EC1006 - LA21 | Dimecres | 15:00 | 17:00 | 28-04-2021 | 12-05-2021 |
EC1006 - PR15 | Dimecres | 15:01 | 17:00 | 10-02-2021 | 31-03-2021 |
EC1006 - PR15 | Dimecres | 15:00 | 17:00 | 17-02-2021 | 14-04-2021 |
EC1006 - PR16 | Dimecres | 15:00 | 17:00 | 10-02-2021 | 31-03-2021 |
EC1006 - PR16 | Dimecres | 15:01 | 17:00 | 17-02-2021 | 14-04-2021 |
EC1028 - PR1 | Dimecres | 12:01 | 13:30 | 28-04-2021 | 12-05-2021 |
EC1028 - PR1 | Dimecres | 12:00 | 13:30 | 05-05-2021 | 19-05-2021 |
EC1028 - PR2 | Dimecres | 10:31 | 12:00 | 05-05-2021 | 19-05-2021 |
EC1028 - PR2 | Dimecres | 10:30 | 12:00 | 28-04-2021 | 12-05-2021 |
EC1028 - TE1 | Dijous | 11:00 | 13:00 | 15-04-2021 | 20-05-2021 |
EC1028 - TU1 | Dijous | 11:00 | 13:00 | 27-05-2021 | 27-05-2021 |
EC1029 - PR1 | Dimecres | 09:01 | 10:30 | 17-02-2021 | 21-04-2021 |
EC1029 - PR1 | Dimecres | 09:00 | 10:30 | 10-02-2021 | 14-04-2021 |
EC1029 - PR2 | Dimecres | 12:00 | 13:30 | 10-02-2021 | 14-04-2021 |
EC1029 - PR2 | Dimecres | 12:01 | 13:30 | 17-02-2021 | 21-04-2021 |
EC1029 - TE1 | Dilluns | 09:00 | 11:00 | 08-02-2021 | 10-05-2021 |
EC1029 - TU1 | Dilluns | 09:00 | 11:00 | 17-05-2021 | 24-05-2021 |
FC1006 - LA21 | Dimecres | 15:01 | 17:00 | 21-04-2021 | 05-05-2021 |
FC1006 - LA21 | Dimecres | 15:00 | 17:00 | 28-04-2021 | 12-05-2021 |
FC1006 - PR15 | Dimecres | 15:01 | 17:00 | 10-02-2021 | 31-03-2021 |
FC1006 - PR15 | Dimecres | 15:00 | 17:00 | 17-02-2021 | 14-04-2021 |
FC1006 - PR16 | Dimecres | 15:01 | 17:00 | 17-02-2021 | 14-04-2021 |
FC1006 - PR16 | Dimecres | 15:00 | 17:00 | 10-02-2021 | 31-03-2021 |
Assignatures amb docència
Assignatures | Titulació |
---|---|
AE1006 - Introducció a la Macroeconomia (Economia) | Grau en Administració d'Empreses |
AE1015 - Macroeconomia | Grau en Administració d'Empreses |
EC1006 - Introducció a la Macroeconomia (Economia) | Grau en Economia |
EC1015 - Macroeconomia | Grau en Economia |
EC1028 - Macroeconomia Internacional | Grau en Economia |
EC1029 - Teoria Macroeconòmica | Grau en Economia |
EC1049 - Trabajo de Final de Grado | Grado en Economía |
FC1006 - Introducció a la Macroeconomia (Economia) | Grau en Finances i Comptabilitat |
FC1015 - Macroeconomia | Grau en Finances i Comptabilitat |
SRR001 - Macroeconomia (Macroeconomics) | Màster Universitari en Economia |
SRR005 - Seminari en Economia (Seminar in Economics) | Màster Universitari en Economia |
SRR019 - Treball de Final de Màster (Master Dissertation) | Màster Universitari en Economia |
Publicacions
Publicacions periòdiques amb comitè de selecció
- Should I default on my mortgage even if I can pay? Experimental evidence
- Individual Characteristics vs. Experience: An Experimental Study on Cooperation in Prisoner's Dilemma
- Housing and debt over the life cycle and over the business cycle
- Demand Response in Experimental Electricity Markets
- Consumer durables and risky borrowing: The effects of bankruptcy protection
- An Equilibrium Model of Lumpy Housing Investment
Marina Pavan, Iván José Barreda Tarrazona. JOURNAL OF ECONOMIC DYNAMICS & CONTROL. Vol. 110. pp. 1-23. 2020. Científic.
Iván José Barreda Tarrazona, Ainhoa Jaramillo Gutiérrez, Marina Pavan, Gerardo Vicente Sabater Grande. FRONTIERS IN PSYCHOLOGY. Vol. 8. pp. 1-13. 2017. Científic.
Matteo Lacoviello, Marina Pavan. JOURNAL OF MONETARY ECONOMICS . Num. 2. Vol. 60 . pp. 221-238. 2013. Científic.
Iván José Barreda Tarrazona, María Aurora García Gallego, Marina Pavan, Gerardo Vicente Sabater Grande. REVISTA INTERNACIONAL DE SOCIOLOGIA. Num. 1 EXTRA. Vol. 70 . pp. 127-165. 2012. Científic.
Marina Pavan. JOURNAL OF MONETARY ECONOMICS . Num. 8. Vol. 55 . pp. 1441-1456. 2008. Científic.
Matteo Lacoviello, Marina Pavan. RIVISTA DI POLITICA ECONOMICA. Num. 97. Vol. 3 . pp. 15-44. 2007. Científic.
Llibres
- Economía experimental y del comportamiento: material complementario
Marina Pavan, Iván José Barreda Tarrazona, Pablo Brañas Garza. 2011. Autoria. Docent. ISBN 9788495348807. Espanya. Ed. Antoni Bosch.
Capítols de llibre
- Game Theory: Basic Concepts
- Teoría de juegos: conceptos básicos
Hernández Penélope, Marina Pavan. Experimental Economics. UK. Ed. Palgrave Macmillan. 2015. ISBN 9781137538192. Docent.
Penélope Hernández, Marina Pavan. Economía experimental y del comportamiento. Espanya. Ed. Antoni Bosch. 2011. ISBN 9788495348753. Docent.
Ponències a congressos
- Should I Default on my Mortgage Even if I Can Pay? Experimental Evidence
- Should I default on my mortgage even if I can pay? Experimental evidence
- The importance of assessment in CLIL and EMI
- Housing and Debt over the Life Cycle and over the Business Cycle
Iván José Barreda Tarrazona, Marina Pavan. BEAM-ABEE Workshop:Experimental and Behavioral Analyses in Macroeconomics and Finance. Amsterdam (Països Baixos). 24-08-2018. Científic. 2018.
Marina Pavan, Iván José Barreda Tarrazona. 9th International Workshop on Theoretical and Experimental Macroeconomics. Berlin (Alemanya). 02-07-2018. Científic. 2018.
Marina Pavan. AICLE International Conference. Castellón. 18-10-2016. Docent. 2016.
Marina Pavan. The Allocation of Time over the Lifecycle. Rennes (França). 17-04-2012. Científic. 2012.
Comités de congresos
- Óscar Chiva Bartoll, Inmaculada Fortanet Gómez, Jorge Martí Contreras, Juan Carlos Palmer Silveira, Marina Pavan, Miguel F. Ruiz Garrido, María Noelia Ruiz Madrid, Mercedes Sanz Gil, Amparo Soler Domínguez, Francisco Javier Vellón Lahoz. 6th Conference Multilingualism and multimodality in higher education (ICLHE 2019). Castelló de la Plana (Espanya). 18-10-2019. Científic.
Referee de publicacions periòdiques
- Marina Pavan. 2019 JOURNAL OF MONEY CREDIT AND BANKING.
- Marina Pavan. 2019 Baltic Journal of Economics.
- Marina Pavan. 2018 INTERNATIONAL REVIEW OF ECONOMICS.
- Marina Pavan. 2017 American Economic Journal-Macroeconomics.
- Marina Pavan. 2017 JOURNAL OF ECONOMIC INTERACTION AND COORDINATION.