Informació personal
|
MARCO DOMÉNECH, SANTIAGO FRANCISCO
|
Ressenya Personal
Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Zaragoza en 1991. Doctor por la Universidad Rovira i Virgili de Reus ( Tarragona ) en 2003, tras la defensa de la tesis ¨ Utilidad de la ecografía en modo-B y de la ecografía Doppler-Duplex color en la biopsia de las lesiones óseas y del tubo digestivo¨.
Médico especialista en Radiodiagnóstico, vía MIR, ( 1994-1997 ) tras la realización de la residencia en el Hospital General de Castellón, con estancias en el Hospital Mount Sinai de Toronto ( Canadá ), Hospital for Joint Diseases de Nueva York y en el Walter Reed Medical Center de Washington D.C. ( USA ).
Máster en Dirección Médica y Gestión Clínica impartido por la Universidad Nacional a Distancia ( UNED ) junto con la Escuela Nacional de Sanidad, perteneciente al Instituto de Salud Carlos III de Madrid en 2.013.
Desde 1998 ha trabajado ininterrumpidamente como medico radiólogo en el Hospital General Universitario de Castellón.
Autor de más de 40 artículos publicados en revistas españolas y extranjeras y de más de 50 comunicaciones a Congresos nacionales y extranjeros. Tutor de tres trabajos de fin de grado ( TFG ). Ha dirigido cuatro tesis doctorales en el campo de la Imagen médica y está dirigiendo otras tres pendientes de lectura.
Su trayectoria docente se ha desarrollado íntegramente en la Universidad Jaume I como profesor del Grado de Medicina y del Máster de Ginecología Oncológica.
Horari Actual
Horari de tutories de Santiago Francisco Marco Doménech
Primer semestre
Dia | Hora Inicial | Hora Final | Data Inicial | Data Final |
---|---|---|---|---|
Dilluns | 19:30 | 21:00 | 28-09-2020 | 03-02-2021 |
El professor/a té tutories virtuals en el primer semestre
Segon semestre
Dia | Hora Inicial | Hora Final | Data Inicial | Data Final |
---|---|---|---|---|
Dilluns | 19:30 | 21:00 | 04-02-2021 | 31-07-2021 |
El professor/a té tutories virtuals en el segon semestre
Horari de docència de Santiago Francisco Marco Doménech
Primer semestre
Assignatura | Dia | Hora Inicial | Hora Final | Data Inicial | Data Final |
---|---|---|---|---|---|
MD1158 - TU2 | Dijous | 15:00 | 19:00 | 10-12-2020 | 10-12-2020 |
MD1721 - SE1 | Dijous | 11:30 | 13:30 | 17-09-2020 | 17-09-2020 |
MD1721 - SE1 | Dijous | 10:30 | 13:30 | 01-10-2020 | 01-10-2020 |
MD1721 - SE1 | Dimecres | 08:31 | 10:30 | 16-09-2020 | 16-09-2020 |
MD1721 - SE1 | Dimecres | 11:30 | 13:30 | 23-09-2020 | 23-09-2020 |
MD1721 - SE1 | Dimecres | 08:30 | 10:30 | 30-09-2020 | 30-09-2020 |
MD1721 - SE1 | Divendres | 11:30 | 13:30 | 11-09-2020 | 11-09-2020 |
MD1721 - SE2 | Dijous | 10:30 | 13:30 | 01-10-2020 | 01-10-2020 |
MD1721 - SE2 | Dijous | 11:30 | 13:30 | 10-09-2020 | 10-09-2020 |
MD1721 - SE2 | Dijous | 08:30 | 10:30 | 17-09-2020 | 17-09-2020 |
MD1721 - SE2 | Dimecres | 09:30 | 11:30 | 23-09-2020 | 23-09-2020 |
MD1721 - SE2 | Dimecres | 10:30 | 12:30 | 16-09-2020 | 30-09-2020 |
MD1732 - SE1 | Dijous | 15:30 | 17:30 | 22-10-2020 | 26-11-2020 |
MD1732 - SE1 | Divendres | 15:30 | 17:30 | 20-11-2020 | 20-11-2020 |
MD1732 - SE2 | Dimecres | 17:30 | 19:30 | 14-10-2020 | 25-11-2020 |
MD1732 - SE3 | Dimecres | 15:30 | 17:30 | 14-10-2020 | 25-11-2020 |
MD1732 - SE4 | Dijous | 17:30 | 19:30 | 22-10-2020 | 26-11-2020 |
MD1732 - SE4 | Divendres | 17:30 | 19:30 | 20-11-2020 | 20-11-2020 |
MD1732 - TU1 | Dijous | 09:30 | 11:30 | 03-12-2020 | 17-12-2020 |
MD1732 - TU1 | Dimarts | 09:30 | 11:30 | 01-12-2020 | 15-12-2020 |
MD1735 - SE1 | Divendres | 17:30 | 19:30 | 04-12-2020 | 04-12-2020 |
MD1735 - SE2 | Dimecres | 15:30 | 17:30 | 02-12-2020 | 02-12-2020 |
MD1735 - SE3 | Dimecres | 17:30 | 19:30 | 02-12-2020 | 02-12-2020 |
MD1735 - SE4 | Divendres | 15:30 | 17:30 | 04-12-2020 | 04-12-2020 |
MD1735 - TE1 | Dimarts | 16:30 | 17:30 | 27-10-2020 | 27-10-2020 |
MD1735 - TU1 | Divendres | 17:30 | 19:30 | 30-10-2020 | 30-10-2020 |
Segon semestre
Assignatura | Dia | Hora Inicial | Hora Final | Data Inicial | Data Final |
---|---|---|---|---|---|
MD1144 - SE1 | Divendres | 15:30 | 17:30 | 23-04-2021 | 23-04-2021 |
MD1144 - SE2 | Divendres | 15:30 | 17:30 | 23-04-2021 | 23-04-2021 |
MD1144 - SE3 | Dilluns | 15:30 | 17:30 | 26-04-2021 | 26-04-2021 |
MD1144 - SE4 | Dilluns | 15:30 | 17:30 | 26-04-2021 | 26-04-2021 |
MD1146 - SE1 | Dijous | 17:30 | 19:30 | 25-03-2021 | 25-03-2021 |
MD1146 - SE1 | Dijous | 15:30 | 17:30 | 18-03-2021 | 18-03-2021 |
MD1146 - SE1 | Dilluns | 15:30 | 17:30 | 15-02-2021 | 03-05-2021 |
MD1146 - SE1 | Dimecres | 15:30 | 17:30 | 21-04-2021 | 21-04-2021 |
MD1146 - SE1 | Divendres | 15:30 | 17:30 | 19-02-2021 | 07-05-2021 |
MD1146 - SE2 | Dijous | 17:30 | 19:30 | 25-03-2021 | 25-03-2021 |
MD1146 - SE2 | Dijous | 15:30 | 17:30 | 18-03-2021 | 18-03-2021 |
MD1146 - SE2 | Dilluns | 15:30 | 17:30 | 15-02-2021 | 03-05-2021 |
MD1146 - SE2 | Dimecres | 15:30 | 17:30 | 21-04-2021 | 21-04-2021 |
MD1146 - SE2 | Divendres | 15:30 | 17:30 | 19-02-2021 | 07-05-2021 |
MD1146 - SE3 | Dijous | 17:30 | 19:30 | 18-03-2021 | 18-03-2021 |
MD1146 - SE3 | Dijous | 15:30 | 17:30 | 25-03-2021 | 25-03-2021 |
MD1146 - SE3 | Dilluns | 15:30 | 17:30 | 19-04-2021 | 19-04-2021 |
MD1146 - SE3 | Dimecres | 15:30 | 17:30 | 17-02-2021 | 05-05-2021 |
MD1146 - SE3 | Divendres | 15:30 | 17:30 | 12-02-2021 | 23-04-2021 |
MD1146 - SE4 | Dijous | 15:30 | 17:30 | 25-03-2021 | 25-03-2021 |
MD1146 - SE4 | Dijous | 17:30 | 19:30 | 18-03-2021 | 18-03-2021 |
MD1146 - SE4 | Dilluns | 15:30 | 17:30 | 19-04-2021 | 19-04-2021 |
MD1146 - SE4 | Dimecres | 15:30 | 17:30 | 17-02-2021 | 05-05-2021 |
MD1146 - SE4 | Divendres | 15:30 | 17:30 | 12-02-2021 | 23-04-2021 |
MD1158 - TU2 | Dimarts | 15:00 | 19:00 | 16-02-2021 | 27-04-2021 |
MD1728 - LA1 | Dimecres | 09:00 | 13:00 | 24-03-2021 | 24-03-2021 |
MD1735 - SE1 | Dijous | 17:30 | 19:30 | 22-04-2021 | 29-04-2021 |
MD1735 - SE1 | Dimarts | 17:30 | 19:30 | 27-04-2021 | 27-04-2021 |
MD1735 - SE1 | Dimecres | 17:30 | 19:30 | 14-04-2021 | 14-04-2021 |
MD1735 - SE2 | Dijous | 15:30 | 17:30 | 22-04-2021 | 29-04-2021 |
MD1735 - SE2 | Dimarts | 15:30 | 17:30 | 27-04-2021 | 27-04-2021 |
MD1735 - SE2 | Dimecres | 15:30 | 17:30 | 14-04-2021 | 14-04-2021 |
MD1735 - SE3 | Dilluns | 17:30 | 19:30 | 26-04-2021 | 26-04-2021 |
MD1735 - SE3 | Dimarts | 17:30 | 19:30 | 13-04-2021 | 20-04-2021 |
MD1735 - SE3 | Dimecres | 17:30 | 19:30 | 28-04-2021 | 28-04-2021 |
MD1735 - SE4 | Dilluns | 15:30 | 17:30 | 26-04-2021 | 26-04-2021 |
MD1735 - SE4 | Dimarts | 15:30 | 17:30 | 13-04-2021 | 20-04-2021 |
MD1735 - SE4 | Dimecres | 15:30 | 17:30 | 28-04-2021 | 28-04-2021 |
MD1735 - TE1 | Dijous | 15:30 | 17:30 | 28-01-2021 | 25-03-2021 |
MD1735 - TE1 | Dilluns | 15:30 | 17:30 | 19-04-2021 | 19-04-2021 |
MD1735 - TE1 | Dimarts | 15:30 | 17:30 | 26-01-2021 | 23-03-2021 |
MD1735 - TE1 | Divendres | 15:30 | 17:30 | 05-02-2021 | 05-03-2021 |
MD1735 - TE1 | Divendres | 17:30 | 19:30 | 16-04-2021 | 16-04-2021 |
MD1735 - TU1 | Dijous | 19:30 | 20:30 | 22-04-2021 | 29-04-2021 |
MD1735 - TU1 | Dilluns | 19:30 | 20:30 | 03-05-2021 | 10-05-2021 |
MD1735 - TU1 | Dimarts | 19:30 | 20:30 | 20-04-2021 | 27-04-2021 |
MD1735 - TU1 | Dimecres | 19:30 | 20:30 | 05-05-2021 | 12-05-2021 |
Assignatures amb docència
Assignatures | Titulació |
---|---|
MD1121 - Estudio por la Imagen | Grado en Medicina |
MD1144 - Malalties Neurològiques i Oftalmològiques | Grau en Medicina |
MD1146 - Pediatria i Neonatologia | Grau en Medicina |
MD1158 - Treball de Final de Grau | Grau en Medicina |
MD1721 - Estudi per la Imatge | Grau en Medicina (Pla de 2017) |
MD1728 - Fonaments Físics de les Tecnologies Mèdiques Actuals | Grau en Medicina (Pla de 2017) |
MD1732 - Malalties Respiratòries i Otorinolaringologia | Grau en Medicina (Pla de 2017) |
MD1735 - Malalties Cardiocirculatòries i Nefrourològiques | Grau en Medicina (Pla de 2017) |
Publicacions
Publicacions periòdiques amb comitè de selecció
- Modelo predictivo clínico-radiológico para diagnosticar tuberculosis pulmonar activa
- Estudio de coste-efectividad sobre la utilización de un tapón de hidrogel en las biopsias pulmonares guiadas por tomografía computarizada
- Estudio de costo-efectividad de la biopsia mamaria asistida por vacío versus biopsia con aguja gruesa o arpón.
- Utilidad de la colonografía por tomografía o colonoscopia virtual
- Puesta al día en el estudio radiológico de la tuberculosis pulmonar
- Tumor del estroma gastrointestinal rectal: diagnóstico con biopsia guiada por ecografía endovaginal
- Capacidad discriminanante de los hallazgos en tomografía para la identificación de lesiones pulmonares por infección por nocardia
- Encefalitis y empiemas subdural y epidural como complicaciones de la sinusitis aguda
- Diagnóstico de la hernia de Richter por ecografía y TC: cuando el tiempo sí es importante
- Enfermedad moyamoya en un paciente con síndrome de Down
Ponències a congressos
- ¿Demasiado Gastrografin?
- Estudio de coste efectividad de la biopsia asistida por vacío guiada por estereotaxia vertical o ecografía frente a la biopsia con aguja gruesa y el arpón en la lesiones mamarias
- Lesiones quísticas de mama con potencial maligno
- Utilidad de la colonografía-TC o colonoscopia virtual en la patología colorrectal
- Efectividad de la biopsia asistida por vacío guiada por estereoataxia vertical o ecografía comparada con la biopsia con aguja gruesa y el arpón en las lesiones mamarias
- Utilidad de la colonografía-TC o o colonoscopia virtual en un hospital de 600 camas
- Síndrome de Klipple-Feil: una anomalía congénita que pone en entredicho la cervicalgia persistente tras un traumatismo menor de columna cervical
- Papel del radiologo en el Comité de Tumores del aparato respiratorio. Utilidad de la comunicación horizontal en una estructura de tipo matricial
- Mesetelioma pleural maligno: características radiológicas, diagnóstico diferencial y estadificación radiológica
- CT-guided percutaneous herniectomy and discectomy: Technique description and preliminary experience